3-5-7
L
L
W
L
L
Atlante Roster
Defender
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarón Quirós | 44 | Defender | 25 | 5' 9" | 159 lbs | |
| Armando Escobar | 27 | Defender | 33 | 5' 8" | 139 lbs | |
| Cristóbal Alfaro | 14 | Defender | 19 | 6' 0" | ||
| Diogo Bagüí | 32 | Defender | 21 | 5' 11" | 159 lbs | |
| Eduardo Tercero | 4 | Defender | 30 | 6' 0" | 150 lbs | |
| Jordan García | 33 | Defender | 20 | 6' 1" | 185 lbs | |
| Luis Sánchez Cedrés | 3 | Defender | 37 | 5' 7" | 146 lbs | |
| Maximiliano Garcia | 13 | Defender | 23 | 5' 8" | 152 lbs | |
| Nicolás Carrera | 6 | Defender | 24 | 6' 3" | 163 lbs | |
| Santiago Naelson Garcia Altamirano | 199 | Defender | ||||
| Walter Clar | 37 | Defender | 32 | 5' 10" | 157 lbs |
Forward
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jairon Charcopa | 15 | Forward | 22 | 5' 10" | 172 lbs | |
| Joaquín Moxica | 11 | Forward | 20 | |||
| Luis Puente | 9 | Forward | 23 | 6' 2" | 172 lbs | |
| Rubén Coubert | 184 | Forward | 22 | 5' 11" | ||
| Walter Portales | 29 | Forward | 22 | 5' 7" | 150 lbs |
Goalkeeper
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Ospina | 26 | Goalkeeper | 38 | 6' 0" | 172 lbs | |
| Roberto Barragán | 22 | Goalkeeper | 22 | 5' 10" | 161 lbs | |
| Óscar Jiménez | 1 | Goalkeeper | 38 | 6' 0" | 161 lbs | Mexico |
Midfielder
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Bermúdez | 18 | Midfielder | 39 | 5' 4" | 128 lbs | Mexico |
| Diego Monarrez Campos | 188 | Midfielder | ||||
| Edgar Jiménez | 34 | Midfielder | 25 | |||
| Eugenio Pizzuto | 8 | Midfielder | 24 | 5' 10" | 150 lbs | |
| Gilberto Adame | 20 | Midfielder | 22 | 5' 10" | 150 lbs | |
| Hardy Meza | 5 | Midfielder | 26 | 5' 6" | 130 lbs | |
| Javier Ibarra | 21 | Midfielder | 28 | 5' 9" | 137 lbs | |
| Jhojan Julio | 7 | Midfielder | 28 | 5' 6" | 141 lbs | |
| José González | 16 | Midfielder | 21 | |||
| Leonardo Mejía | 17 | Midfielder | 25 | |||
| Luis Calzadilla | 19 | Midfielder | 26 | 5' 5" | 126 lbs | |
| Martín Fernández | 25 | Midfielder | 25 | 6' 0" | 172 lbs | |
| Martín Sarrafiore | 30 | Midfielder | 29 | 5' 11" | 152 lbs | |
| Octavio Vásquez | 10 | Midfielder |